Показатели деятельности предприятий
компании "Рассвет" за 2003 г.

   

 

 

 

 

 

   Основные                        Филиалы
   предприятия

Доходы,
тыс.грн.

Активы, тыс.грн. Численность,
чел.
   Основная структура 18 914,9 3 967,5 74
 "Рассвет" 17 020,9 3 433,6 45
   Инвестиционная компания"Ирта" 1 861,3 428,9 21
 "Альянс_ВИД" 32,7 105,0 8
   Строительный 71 535,1 15 073,4 741
 "Домостроительный комбинат" 34 913,2 4 445,5 135
 "Отделстрой" 3 821,3 722,5 8
 "Домостроитель-2" 11 883,3 1 989,6 100
 "Оселя" 959,3 316,0 31
 "Управление инженерных застроек" 3 761,6 5 051,9 161
   Энергосервисных компаний 46 707,2 34 078,5 1188
 "Южцветметгазоочистка" 2 628,8 2 065,1 174
   Инжиниринговый Центр "Рассвет" 1 358,2 4 791,5 71
 "Укрэнергозащита" 20 677,7 10 234,2 271
 "Бориспольэнергозащита" 44,3 41,6 5
 "Запорожэнергозащита" 12 677,7 5 615,7 201
 "Кузнецовскэнергозащита" 697,5 2 056,2 110
 "Южэнергозащита" 3 523,3 3 315,0 87
 "Укрэнергомонтажизоляция" 4 731,1 5 776,0 246
 "Чернобыльэнергозащита" 368,6 183,2 23
   Машиностроительный 33 407,3 9 151,0 685
 "Весна" 24 564,6 2 638,1 93
 "Экспериментально-механический 
  завод", Киев
5 588,9 2 371,9 96
 "Пирятинский литейно-механический завод" 1 183,8 341,3 71
   Городское хозяйство 76 154,1 63 165,1 147
"Запорожская городская 
 энергетическая компания"
47 331,5 49 337,2 101
   ИТОГО: 260 554,6 127 808,7 3137
 

Rassvet Company, Ukraine, Zaporozhye, Suvorova Str. 4,
Tel.:+38 061 224 63 30    Fax: +38 061 224 63 87
E-mail: